ARUANDED
Nõukogu aruanded
Riigiside Sihtasutuse jooksev aruandlus asub aadressil saldo.rtk.ee - menüü avamisel (vasakul nurgas) valik aruanded. Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada tehingupartneri kood 012302 ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood.
Aruandlust uuendatakse igakuiselt kumulatiivselt aruandekuule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.
Reg nr | Reg kuupäev | Saatja esindaja | Saatja reg nr | Pealkiri |
2025/1-10/68 | 10.04.2025 | Liisa-Ly Pakosta | 26 | Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis ja nime muutmine |
2025/1-4/55 | 01.04.2025 | Liisa-Ly Pakosta | 22 | Nõukogu koosseisu muudatus |
2025/1-4/32 | 06.03.2025 | Liisa-Ly Pakosta | 12 | Nõukogu koosseisu muudatus |
2024/1-10/202 | 11.10.2024 | Liisa-Ly Pakosta | 29 | Nõukogu koosseisu muudatus |
2024/1-10/70 | 08.03.2024 | Tiit Riisalo | 9 | Nõukogu koosseisu muudatus |
2023/1-2/128 | 06.06.2023 | Tiit Riisalo | 103 | Põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis |
2022/1-2/204 | 10.06.2022 | Andres Sutt | 1.1-5/22-046 | Nõukogu liikmete volituste pikendamine |
2022/1-2/194 | 31.05.2022 | Keit Pentus-Rosimannus | 1.1-5/22-041 | Nõukogu koosseisu muudatus |
2022/1-2/138 | 07.04.2022 | Andres Sutt | 1.1-5/22-012 |
Nõukogu koosseisu muudatus
|
2022/1-2/115 | 10.03.2022 | Andres Sutt | 1.1-5/22-008 | Põhikirja kinnitamine uues redaktsioonis |
2022/1-2/105 | 25.02.2022 | Andres Sutt | 32 | Nõukogu koosseisu muudatus |
2021/1-2/137 | 31.05.2021 | Andres Sutt | 135 | Nõukogu koosseisu muudatus |
2021/1-2/15 | 21.01.2021 | Raul Siem | 9 | Nõukogu koosseisu muudatus |
2019/1-2/311 | 16.12.2019 | Kaimar Karu | 1.1-19/19-033 | Põhikirja muutmine |
2019/1-2/72 | 08.02.2019 | Rene Tammist |
1.1-1/19-025
| Üleriigilise asukohapõhise kiire ohuteavituse süsteemi AKOS käivitamise töörühma moodustamine |
2019/1-2/53 | 30.01.2019 | Rene Tammist | 1.1-1/19-017 | Nõukogu koosseisu muudatus |
Majandustegevuse vahearuanded
- I kvartali aruanne 2025
- IV kvartali aruanne 2024
-
III kvartali aruanne 2024
- II kvartali aruanne 2024
- I kvartali aruanne 2024
- IV kvartali aruanne 2023
- III kvartali aruanne 2023
- II kvartali aruanne 2023
- I kvartali aruanne 2023
-
IV kvartali aruanne 2022
- III kvartali aruanne 2022
- II kvartali aruanne 2022
- I kvartali aruanne 2022
Nõukogu aruanded
- Nõukogu aruanne 2024
- Nõukogu aruanne 2023
- Nõukogu aruanne 2022
- Nõukogu aruanne 2021
-
Nõukogu aruanne 2020
-
Nõukogu aruanne 2019
-
Nõukogu aruanne 2018
- Nõukogu aruanne 2017