RIKS TEENUSTE HINNAKIRI Kehtib alates 01.01.2025 | Kinnitatud juhataja käskkirjaga JUH2024/1-6/90 | |
KÕNESIDE TEENUSED | ühik | hind km-ta |
Kõneteenused | ||
Kõne alustustasu - KAT | €/kord | 0,0256 |
Võrgusisesed kõned | tasuta | |
Riigisisesed kõned | ||
Kõned kõikidesse fixvõrkudesse ööpäev läbi | €/min | 0,0107 |
Kõned TOP Connecti mittegeograafilistele numbritele | €/min | 0,4000 |
Kõned Contech Media mittegeograafilistele numbritele | €/min | 0,2929 |
Kõned mobiilivõrkudesse | ||
Telia |
€/min
| 0,0160 |
Elisa |
€/min
| 0,0160 |
Tele2 |
€/min
| 0,0160 |
TOP Connect |
€/min
| 0,2929 |
Rahvusvahelised kõned | ||
Austria | €/min | 0,0500 |
Hispaania | €/min | 0,0750 |
Holland | €/min | 0,0700 |
Horvaatia | €/min | 0,1730 |
Iirimaa | €/min | 0,2240 |
Itaalia | €/min | 0,2240 |
Jaapan | €/min | 0,1500 |
Kasahstan | €/min | 0,1600 |
Kreeka | €/min | 0,1000 |
Leedu | €/min | 0,0374 |
Luxemburg | €/min | 0,1540 |
Läti | €/min | 0,1540 |
Norra | €/min | 0,1340 |
Poola | €/min | 0,1470 |
Prantsusmaa | €/min | 0,3100 |
Rootsi | €/min | 0,0500 |
Saksamaa | €/min | 0,2000 |
Slovakkia | €/min | 0,1500 |
Sloveenia | €/min | 0,2600 |
Soome | €/min | 0,1000 |
Suurbritannia | €/min | 0,2500 |
Šveits | €/min | 0,4000 |
Taani | €/min | 0,0710 |
Tšehhi | €/min | 0,1000 |
Ukraina | €/min | 0,2000 |
Venemaa | €/min | 0,3500 |
Kõik muud suunad (va personaalnumbrid ja satelliitvõrgud) | €/min | 0,4800 |
Personaalnumbrid | €/min | 4,2000 |
Satelliittelefonivõrgud | €/min | 12,00 |
Kõned eritariifsetele numbritele | ||
1182, Infoteenus NOBEL TECH OÜ* | €/min | 5,3070 |
1188, Infoteenus, NOBEL TECH OÜ* | €/min | 5,3070 |
12550, Bussireiside info, T grupp AS* | €/min | 0,3000 |
17808, Laevaliikluse info, AS Tallink Grupp* | €/kõne | 0,8700 |
*teenusepakkuja kõnehinnale lisandub kliendi paketipõhine hind | ||
Kõned 800-seeria numbritele | tasuta | |
RIIGISIDE TOETAVAD TEENUSED | ühik | hind km-ta |
Paigaldus ja hooldus riigiside teenustele* | ||
RIKS tipp- ja spetsialisti teenus sisaldab plaaniliste-, avarii- ning remonttööde, leviala mõõtmise ning eristatistika teostamist, eksperthinnanguid, elektritöid, satelliitsidealast ja mereraadiosidealast nõustamist jm | ||
RIKS spetsialisti teenus tööpäevadel 8.00-17.00 | €/tund | 60,00 |
RIKS spetsialisti teenus väljaspool tööaega ja riiklikel pühadel | €/tund | 90,00 |
Mastis paiknevate sidepaigaldiste hooldus tööpäevadel 8.00-17.00 | €/tund | 120,00 |
Mastis paiknevate sidepaigaldiste hooldus väljaspool tööaega ja riiklikel pühadel | €/tund | 180,00 |
Kilomeetri tasu väljasõidul väljaspool Tallinna | €/km | 0,71 |
*Tööaega arvestatakse täistunni kaupa. Tööde teostamiseks vajalike materjalide ja varuosade eest tasutakse täiendavalt | ||
Võrguteenus | ||
Liitumistasu | kokkuleppel | |
Valguskaabli rent | €/jm | 0,038 |
Sidekanalisatsiooni ava rent | €/jm | 0,050 |
Optilise kiu/kiupaari krosseering | €/kord | 25,00 |
Seadmemajutuse teenuste osas küsige hinnapakkumused RIKS klienditeeninduselt.
Teenuste osutamise üldtingimused kehtivad alates 01.03.2019
Infot andmekaitse tingimuste kohta leiab SIIT.
e-post: klient(ät)riks.ee
telefonil: +372 699 2222